Pelaajat

Macaad
Abdullahi
guard
Pituus: | 173 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Timo Saukkola |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |

Samu
Adler
guard
Pituus: | 187 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2007 |
Seura: | Tapiolan Honka |
Ens. valmentaja: | Tomi Malmelin |
Ens. joukkue: | Espoo Basket Team |

Julius
Ansamaa
forward / center
Pituus: | 206 cm |
Pelipaikka: | forward / center |
Syntymävuosi: | 2007 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Vili Suntinen |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
MU16: 4

Niklas
Ansamaa
forward / center
Pituus: | 191 cm |
Pelipaikka: | forward / center |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Vili Suntinen |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |

Anna
Gardziella
forward
Pituus: | 184 cm |
Pelipaikka: | forward |
Syntymävuosi: | 2008 |
Seura: | Torpan Pojat |
Ens. valmentaja: | Jade Suhonen |
Ens. joukkue: | Torpan Pojat |
WU16: 3

Ida
Honkanen
guard / forward
Pituus: | 181 cm |
Pelipaikka: | guard / forward |
Syntymävuosi: | 2008 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Eerik Huitti |
Ens. joukkue: | Torpan Pojat |

Aron
Häyrynen
guard
Pituus: | 181 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2008 |
Seura: | WB-Pantterit |
Ens. valmentaja: | Milla Karhu |
Ens. joukkue: | Pantterit |

Abdulrahman
Imoro
guard
Pituus: | 183.5 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2008 |
Seura: | Sykki |
Ens. valmentaja: | Matias Lehtinen |
Ens. joukkue: | Sykki |

Matias
Karlin
forward
Pituus: | 188 cm |
Pelipaikka: | forward |
Syntymävuosi: | 2007 |
Seura: | Westside |
Ens. valmentaja: | Markus Konkari |
Ens. joukkue: | Leppävaaran Pyrintö |
MU16: 14

Veikko
Keto
guard
Pituus: | 165 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Daniel Ingman |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |

Aino
Koskela
guard
Pituus: | 173 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2008 |
Seura: | Pussihukat |
Ens. valmentaja: | Tuukka Kallio |
Ens. joukkue: | Leppavaaran Pyrintö |
WU16: 4

Johannes
Kuokkanen
guard
Pituus: | 170 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Jami Lehti |
Ens. joukkue: | Hyvinkään Ponteva |

Ada
Luukkanen
guard
Pituus: | 176 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2007 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Tuomas Mäkelä |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
WU16: 21

Ninni
Mäkynen
forward
Pituus: | 179 cm |
Pelipaikka: | forward |
Syntymävuosi: | 2007 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Kaisa Väistö |
Ens. joukkue: | Pussihukat |
WU16: 3

Lilja
Nyström
guard
Pituus: | 171 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | TiKS |
Ens. valmentaja: | Minna Salomaa ja Jonna Järvitalo |
Ens. joukkue: | TiKS |

Andrej
Pavlovic
center
Pituus: | 207 cm |
Pelipaikka: | center |
Syntymävuosi: | 2008 |
Seura: | Pussihukat |
Ens. valmentaja: | Kalle Rissanen |
Ens. joukkue: | Pussihukat |

Aarne
Pällijeff
guard
Pituus: | 175 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2008 |
Seura: | WB-Pantterit |
Ens. valmentaja: | Milla Karhu |
Ens. joukkue: | Pantterit |

Olivia
Riska
guard
Pituus: | 168 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2008 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Tuomas Mäkelä |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |

Saara
Rämö
guard
Pituus: | 168 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2008 |
Seura: | Helmi Basket |
Ens. valmentaja: | Mikko Mäntylä |
Ens. joukkue: | Helmi Basket |

Nea
Schreck
guard
Pituus: | 172 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2008 |
Seura: | Korson Kunto |
Ens. valmentaja: | Juha Oikarinen |
Ens. joukkue: | Korson Kunto |

Lucas
Somero
forward
Pituus: | 180 cm |
Pelipaikka: | forward |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Ville Pöyry |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |

Matilda
Suokas
guard
Pituus: | 163 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Korson Kunto |
Ens. valmentaja: | Vilma Illi |
Ens. joukkue: | Korson Kunto |

Pinja
Tamminen
guard
Pituus: | 172 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Korson Kunto |
Ens. valmentaja: | Anu Varis |
Ens. joukkue: | Korson Kunto |

Valtter
Varila
forward
Pituus: | 179 cm |
Pelipaikka: | forward |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Niko Nyholm |
Ens. joukkue: | Tapiolan Honka |