Urheilutulokset

KORIPALLO: EGBL, ya tytöt, Tallinna

15.−18.12.2022

A-lohko
HBA PHYK Cadets
Basketball club Alvik, Ruotsi
CFBB, Luxemburg
Rapla Basketball School, /Viro

C-lohko
Bertans Valmiera Basketball School, Latvia
Basketball School Riga/Centrs, Latvia
Basketball Club Lokomotiva Sered, Slovakia
Basketball Club SBK Samorin, Slovakia

TULOKSET:

Rapla-PHYK 67-31. Pisteet ja levypallot: Latvala 5/3, Ruotsalainen 0/6, Honkanen 7/6, Nyström 5/5/5ass, Suokas 5/5, Selin 5/4, Ruokolainen 4/2, Tamminen 0/3

PHYK-Valmiera 32-84.  Ruotsalainen 6/5, Nyström 4/8, Selin 4/5, Honkanen 6/3, Latvala 7/2/4 ass, Tamminen 0/4, Suokas 2/3, Ruokolainen 3/6

Samorin-PHYK 50-41.  Koskela 21/10, Latvala 6/2, Ruotsalainen 3, Honkanen 4/3, Nyström 2/7/2ass, Ruokolainen 0/2, Suokas 5/5, Selin 0/1

PHYK-Riga Centrs 37-50.  Ruotsalainen 6/2/3 ass, Nyström 5/7, Honkanen 10/12, Suokas 2/3/3ass, Latvala 3/0, Ruokolainen 11/6

Lokomotiva-PHYK 50-44.  Koskela 17/9, Ruotsalainen 0/2, Nyström 10/5, Honkanen 5/11, Latvala 8/6, Suokas 4/2, Ruokolainen 0/1

CFBB Luxembourg- PHYK 53-33.  Koskela 8/6/2 ass, Ruotsalainen 2/2/2, Nyström 2/7, Honkanen 1/0, Tamminen 9/6, Suokas 2/2, Ruokolainen 0/2, Latvala 9/7

PHYK:n joukkue: Koskela Aino, Ruotsalainen Emmi, Nyström Lilja, Selin Nelli, Honkanen Ida, Tamminen Pinja, Suokas Matilda, Ruokolainen Lumi, Latvala Elli

Takaisin ylös